
• Menyokong penjanaan kuasa fotovoltaik dan kuasa utama untuk mengecas bateri secara serentak, bertindak balas secara fleksibel terhadap senario penggunaan kuasa yang berbeza.
• Menjadualkan aliran tenaga secara bijak antara kuasa fotovoltaik, kuasa utama, bateri dan beban untuk mencapai strategi penggunaan kuasa yang optimum.
• Menyokong dua input fotovoltaik bebas, dengan kuasa input maksimum sehingga 2400W dan kecekapan MPPT setinggi 99%, meningkatkan kecekapan penjanaan kuasa.
• Ia menyokong operasi bersambung grid dan bekalan kuasa luar grid bebas. Apabila grid kuasa tidak normal, ia boleh bertukar secara automatik ke mod luar grid untuk memastikan beban kritikal tidak terputus daripada kuasa.
• Output maksimum ialah 1600VA, dan kuasa puncak boleh mencapai 2400VA (selama 10 saat), memenuhi keperluan permulaan kebanyakan peralatan rumah.
• Menyokong APLIKASI "AEC Cloud" atau "Smart Life" untuk paparan masa nyata status peranti, tetapan mod kerja dan kawalan jauh.
• Perlindungan voltan lampau/suhu lampau bateri, perlindungan voltan lampau/arus lampau PV, pengurangan/perlindungan beban suhu lampau inverter, perlindungan voltan/frekuensi grid yang tidak normal, perlindungan beban lampau/litar pintas output AC



| Model | SHY-1600 |
| Input PV | |
| Kuasa input maksimum | 2400W |
| Voltan input dinilai | 12~60V |
| Voltan permulaan MPPT | 18V |
| Kuantiti MPPT | 2 |
| Arus maksimum untuk setiap saluran MPPT | 34A |
| Arus litar pintas maksimum (lsc) | 50A |
| Input/output AC yang disambungkan ke grid | |
| Kuasa output dinilai | 1600VA |
| Kuasa input/output maksimum | 1600VA |
| Voltan output ac | 230V |
| Julat voltan output ac | 180~264V |
| Frekuensi output ac | 50/60Hz |
| Arus output maksimum | 6.9 A |
| Faktor kuasa | 1 (Julat boleh laras :-0.8 hingga +0.8) |
| Herotan Harmonik Keseluruhan (THDi) | <3% (pada kuasa undian) |
| Jenis grid kuasa | L+N+PE |
| Output AC luar grid | |
| Kuasa output maksimum | 1600VA |
| Kuasa output puncak | 2400VA(10S) |
| Voltan output ac | 230V |
| Julat voltan output ac | 180~264V |
| Frekuensi output ac | 50/60Hz |
| Arus output maksimum | 6.9 A |
| Faktor kuasa | 1 (Julat boleh laras :-0.8 hingga +0.8 |
| Herotan Harmonik Keseluruhan (THDi) | <3% (pada kuasa undian) |
| Jenis grid kuasa | L+N+PE |
| Kecekapan | |
| Bateri - Kecekapan maksimum pada bahagian AC | 96% |
| Kecekapan pengesanan MPPT | 99% |
| Parameter umum | |
| Dimensi hos (lebar x tinggi x kedalaman) | 295x192x43mm |
| Berat kerangka utama | 2kg |
| Saiz pek bateri tunggal yang dikembangkan | 480mmx230mmx240mm |
| Berat pek bateri tunggal yang dikembangkan | ~20kg |
| Kapasiti bateri | 2048WH |
| Jenis bateri | LiFePO4 |
| Voltan terkadar | 51.2 V |
| Kapasiti bateri | 2048Wh |
| Bilangan kitaran | 6000 (25 ℃) |
| Jenis penyambung DC | MC4 |
| Kaedah pelesapan haba | Penyejukan rotan sendiri |
| Fungsi komunikasi | WiFi/ Bluetooth |
| Ciri pengasingan | Transformer HF |
| Mod kawalan | Platform awan/APP |
| Input PV | |
| Kuasa input maksimum | 2400W |
| Voltan input dinilai | 12~60V |
| Voltan permulaan MPPT | 18V |
| Kuantiti MPPT | 2 |
| Arus maksimum untuk setiap saluran MPPT | 34A |
| Arus litar pintas maksimum (lsc) | 50A |
| Input/output AC yang disambungkan ke grid | |
| Kuasa output dinilai | 1600VA |
| Kuasa input/output maksimum | 1600VA |
| Voltan output ac | 230V |
| Julat voltan output ac | 180~264V |
| Frekuensi output ac | 50/60Hz |
Dapatkan Petikan Harga