Apakah Peranti Pelindung Lonjakan DC?
Peranti Pelindung Lonjakan DC (SPD) adalah penting untuk melindungi sistem elektronik daripada lonjakan voltan, memastikan kebolehpercayaan dan kecekapan. Keupayaannya untuk menyerap dan mengalihkan voltan...

• Menambah blok kedudukan untuk pemasangan yang tepat
• Bos pelindung untuk mengelakkan salah satu operasi
• Modul pemasangan teras fius yang dioptimumkan
• Alur pelesapan haba tambahan
•Pelbagai pilihan pendawaian tersedia
• Reka bentuk transformer arus bersepadu
• Sokongan untuk pelbagai modul berfungsi
• Pengenalpastian unik untuk pembezaan yang jelas
• Penutup pelindung berputar untuk keselamatan yang dipertingkatkan


| SNHTP-160 | SNHTP-250 | SNHTP-400 | SNHTP-630 | ||||||||||||
| DIPERLENGKAPKAN FIUS | |||||||||||||||
| Voltan Operasi Berkadar | Ue | V | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | |
| Nilai Arus Operasi | le | A | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | |
| Arus Terma Konvensional | Ith | A | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | |
| Kategori Penggunaan | AC-23B | AC-23B | AC-22B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | |||
| Arus Litar pintas Bersyarat Dinilai | lq | kA | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | |||
| Voltan Penebat Berkadar | Ui | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Impuls Dinilai Menahan Voltan | Uimp | kV | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Kekerapan Dinilai | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||
| Daya Tahan Elektrik | Ops | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| SWITCH-PUSICHONECTOR | |||||||||||||||
| Voltan Operasi Berkadar | Ue | V | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | |||
| Nilai Arus Operasi | le | A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||
| Arus Terma Konvensional | Ith | A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||
| Kategori Penggunaan | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | |||||
| Arus Litar pintas Bersyarat Dinilai | lcw | kA | / | / | 12 | / | / | 12 | / | / | 12 | / | |||
| Voltan Penebat Berkadar | Ui | V | / | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Dinilai Masa Singkat Menahan Arus | Uimp | kV | / | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Kekerapan Dinilai | Hz | / | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||
| Daya Tahan Elektrik | Ops | / | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| FIUS | Saiz GB/T13539.2 IEC 62269-2 |
00 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Arus Operasi | Dalam | A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 500 | |
| Penggunaan Kuasa | P | W | 12 | 12 | 12 | 18 | dua puluh tiga | 32 | 28 | 34 | 45 | 40 | 48 | 60 | |
| Mekanisme | Ketahanan Mekanikal | Ops | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 1400 | 800 | |||||||
| Jarak Bar Bas | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||
| Mekanisme | Ketahanan Mekanikal | Ops | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |||||||||
| Jarak Bar Bas | mm | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | ||||||||||
| Penilaian Perlindungan | Operasi hadapan | TIDAK | Boleh dikonfigurasikan | Boleh dikonfigurasikan | Boleh dikonfigurasikan | Boleh dikonfigurasikan | |||||||||
| DIMATIKAN | Boleh dikonfigurasikan | Boleh dikonfigurasikan | Boleh dikonfigurasikan | Boleh dikonfigurasikan | |||||||||||
| Keadaan Operasi | Suhu Ambien | ℃ | -5~+55 | ||||||||||||
| Mod Operasi | Kewajipan Berterusan | ||||||||||||||
| Operasi | pegang | ||||||||||||||
| Jenis Pemasangan | Menegak | ||||||||||||||
| Ketinggian | m | ≤2000 | |||||||||||||
| Ijazah Pencemaran | 3 | ||||||||||||||
| Kategori voltan lampau | Kategori voltan lampau | III | IV | ||||||||||||
Dapatkan Petikan Harga