Apakah Peranti Pelindung Lonjakan DC?
Peranti Pelindung Lonjakan DC (SPD) adalah penting untuk melindungi sistem elektronik daripada lonjakan voltan, memastikan kebolehpercayaan dan kecekapan. Keupayaannya untuk menyerap dan mengalihkan voltan...

• Tahap kalis air IP65
• Gred kalis letupan IK10
• Cangkang bahan PC+ABS
• EC/60898-1 EC/61009-1 EN61008-2-1 EC/61008-1 EC61643-31
• -40°C +70°C, nilai purata dalam 24 jam tidak melebihi 40℃

| HARTANAH ELEKTRIK | |||
| KOTAK PERLINDUNGAN EV | SHA65-S2 | SHA65-Z2 | SHA65-Z4 |
| Versi | Jenis Ekonomi | Jenis Standard | Model Naik Taraf |
| Perlindungan untuk jenis EV | Fasa Tunggal | Fasa Tunggal | Tiga Fasa |
| Bahan Kotak Kalis Air | PC+ABS | ||
| Ijazah Perlindungan | IP65 | ||
| Tahap perlindungan | IK10 | ||
| Kaedah Pemasangan | Dipasang di dinding | ||
| Saiz Kotak | 210*145*100mm | 210*165*100mm | 273*230*110mm |
| Bilangan Kutub | 4 | 6 | 12 |
| Voltan penebat yang dinilai | 690VAC | ||
| Voltan Dinilai | AC230V | AC230V | AC380V |
| Arus yang dinilai | 6A-40A | 6A-40A | 6A-40A |
| Arus operasi baki dinilai mA | 30/50/100/300 | 30/50/100/300 | 30/50/100/300 |
| RCBO | √ | √ | √ |
| SPD | × | √ | √ |
| Arus pelepasan perlindungan pencahayaan | 5-10KA | 20-40KA | 20-40KA |
| Perlindungan arus lampau | Ya | Ya | Ya |
| Perlindungan litar pintas | Ya | Ya | Ya |
| Perlindungan arka kerosakan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
| Perlindungan suhu | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
| Pemantauan kuasa, voltan, arus | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
| Meter MID | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
| Perlindungan kebocoran | Jenis A/AC | Jenis A/AC | Jenis A/AC |
| Monitor, alat kawalan jauh | Tidak | Tidak | Tidak |
| Maklumat pembungkusan | |||
| Pcs/CTN | 15 | 10 | 5 |
| Berat unit/GW | 16kg | 16kg | 15kg |
| Saiz Karton | 55*24*48cm | 55*27*36cm | 60*29*31cm |
Dapatkan Petikan Harga