Apakah Peranti Pelindung Lonjakan DC?
Peranti Pelindung Lonjakan DC (SPD) adalah penting untuk melindungi sistem elektronik daripada lonjakan voltan, memastikan kebolehpercayaan dan kecekapan. Keupayaannya untuk menyerap dan mengalihkan voltan...

• Perlindungan litar pintas, perlindungan beban berlebih
• Kapasiti pemutusan tinggi, sehingga 6kA
• Tanpa kutub positif dan negatif, boleh dibalik, mudah disambungkan
• Arus kerja bernilai sehingga 63A
• Jarak pembukaan >9mm, memutuskan arka dengan cepat
• Penghalang lengkung labirin
• Struktur hembusan magnet berbentuk U, meningkatkan keupayaan menghadapi lengkung bencana
• 7 paku rivet memastikan kebolehpercayaan penyambungan
• Reka bentuk busbar, penyambungan yang boleh dipercayai dan menarik
• Reka bentuk bentuk unik
• Produk Arus Terus dengan aksesori lengkap, sistem fotovoltaik dan penyimpanan tenaga




| SL7N-63 | |
| Voltan penebatan dinilai (Ui) | 1250V |
| Voltan perkhidmatan dinilai (Ue) | DC(1P):15V,60V,100V,180V,250V; DC(2P):125V,375V,550V,600V,800V DC(3P):750V,800V; DC(4P):800V,1000V 1200V |
| Arus dinilai bagi kerangka semasa | 63A |
| Arus berbeza dalam kerangka shell arus yang sama | 6A、10A、 16A、 20A、 25A、32A、 40A、 50A、 63A |
| Kapasiti pemutusan litar pintas perkhidmatan dinilai Ics=Icu | lcs=Icu=6kA(2P800V/4P1200V Ics=Icu=2KA) |
| Jangka hayat mekanikal | 8500 kali |
| Jangka hayat elektrik | 1500 kali (< DC125V/1P, < DC250V/2P) 1000 kali (spesifikasi voltan lain) |
| Sijil | ![]() |
| Voltan tahan impuls dinilai Uimp | 6kV |
| Ciri perjalanan I jenis trip | B/C |
| Kategori voltan berlebih | Ⅲ |
| Kelas pencemaran | 3 |
| Perlindungan kemasukan | IP40; terminal IP20 |
| Rintangan terhadap haba dan kelembapan | Kelas 2 |
| Kelembapan relatif | ≤95% |
| Patuhan standard | IEC 60947-2 GB/T 14048.2 |
| Rintangan kejutan | Mengikut IEC60068-2-6 |
| Parameter rintangan kejutan mekanikal | Mengikut IEC60068-2-27 |
| Suhu persekitaran operasi | -30℃~70℃ |
| IEC60068-4 Rintangan terhadap haba dan kelembapan (IEC60068-4) | Kelas Db (suhu 55°C, 6 kitaran) |
| Suhu persekitaran penyimpanan | -40℃~85℃ |
| Ketinggian | ≤2000m |
| Berat aksesori | 0.12kg/P |
| Aksesori | OFISD/MX/MN/MX+OF |
| Voltan kawalan MX Us | DC: 12V, 24V, 220V; AC: 110V, 220V, 380V; bekalan kuasa disyorkan tidak kurang daripada 75W |
| Voltan nominal MN | AC220V AC380V |
Dapatkan Petikan Harga