
• Standard: IS0 8820-1, IS0 8820-8, JASO D622
• Voltan dinilaikan: DC500V
• Arus Dinilai: 50A, 60A, 70A, 80A, 100A, 125A, 150A
• Kapasiti pecah: 20kA
• Objek Perlindungan: Menyediakan perlindungan yang lebih selamat dan lebih boleh dipercayai terhadap kerosakan beban berlebihan dan arus pekeluaran bagi pakej bateri litium kenderaan elektrik, litar super-kapasitor, litar pengecasan, penukar DC-DC dan peranti lain.
• Persekitaran yang boleh diguna pakai: Suhu dari -35°C hingga 85°C, kelembapan ≤ 90%.
• Penerangan bahan: Seramik alumina 95 dengan kekuatan tinggi dan bahagian fuses bahan import.
• Proses struktur: logam tembaga dirivetkan selepas proses pematerian; Pasir kuarza dalaman diproses melalui pemejalan untuk menghalang produk daripada jatuh dalam keadaan kerja dinamik dan menghalang semburan ark yang disebabkan oleh kerosakan talian.

| Model produk | Arus dinilai (A) | 1²t (A²s) | Kapasiti pemutusan | Penggunaan kuasa (w) 0.5In | Bolot pemasangan/tork | |
| Pre-arc | Peleburan | |||||
| EV20J500-50A | 50 | 380 | 1100 | 20KA masa pemalar (L/R): 2 milidetik ± 0.5 milidetik | 1.10 | Pemasangan bolt M6, tork pemasangan yang disyorkan 6N·m |
| EV20J500-60A | 60 | 550 | 1500 | 1.40 | ||
| EV20J500-70A | 70 | 750 | 2280 | 1.58 | ||
| EV20J500-80A | 80 | 930 | 3010 | 1.80 | ||
| EV20J500-100A | 100 | 1500 | 4202 | 2.30 | ||
| EV20J500-125A | 125 | 1410 | 6100 | 3.10 | ||
| EV20J500-150A | 150 | 2010 | 750 | 3.68 | ||

Dapatkan Petikan Harga