
• Sesuai untuk digunakan dalam litar AC 50Hz, penarafan AC230V/400V
• Lampu hijau semasa operasi normal, lampu merah atau dua lampu padam untuk masalah ralat
• Sebagai perlindungan beban berlebihan dan litar pintas bagi litar
• Perlindungan lonjakan voltan berlebihan sementara atau kesan kilat tidak langsung dan langsung
• Pengasingan boleh dipercayai untuk AC sinusoidal yang tiba-tiba atau perlahan meningkat

① Kod reka bentuk syarikat
② Kategori produk
③ Kod reka bentuk
④ Pemutus litar elektrik sisa semasa elektronik
⑤ Saiz bingkai
⑥ Spesifikasi semasa: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
⑦ Bilangan kutub:2P, 3P
⑧ L:Ciri operasi sisa semasa (lalai 30mA) pilihan
⑨ OV:Perlindungan voltan berlebih (lalai 275V ± 5V) pilihan
⑩ SPD:Perlindungan kilat adalah pilihan
Tiga fungsi L, OV, SPD boleh digabungkan mengikut kehendak.
Contoh: SCB8LE-63 2P 63A OV+SPD (2P 63A dengan perlindungan voltan berlebih dan kilat)
| SCB8LE-63 RCBO SPD | ||
| Bilangan kutub | 2P | 3P |
| Kekerapan (Hz) | 50Hz | |
| Voltan dinilai Ue (V) | 230V | 400V |
| Arus dinilai In (A) | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A | |
| Jenis pelepasan segera arus berlebih | B,C,D | |
| Kapasiti pemutusan litar pintas dinilai Icn (A) | 6000A | |
| Arus operasi baki bernilai I△ nm(A) | 30, 50, 100 | |
| Arus operasi sisa tidak bernilai I△ nom(A) | 20000 kali | |
| Masa pemecahan pada I△ n (S) | IEC,TUV,CE,GB | |
| Kapasiti membuat dan memecah sisa bernilai I△ mA | GB/T16917.1;IEC61009.1 | |
| Umur elektrik (kali) | Pada rel DIN simetri 35mm/ pemasangan panel | |
| Jenis pelepasan segera arus berlebih | Arus dinilai In (A) | Arus ujian (A) | Keadaan awal | Masa ujian | Hasil yang dijangka | Catatan | Suhu asas |
| B, C dan D | ≤63 | 1.13In | Keadaan sejuk | t ≥ 1 jam | Tidak berpusing | -- | 30℃ |
| 1.45 inci | Sebentar selepas ujian | t ≥ 1 jam | Pemecahan | Arus meningkat ke nilai yang ditentukan dalam masa 5 saat | |||
| 2.55 inci | Keadaan sejuk | 1s < t < 60s (untuk Ins32A) | Pemecahan | -- | |||
| 1s (untuk Ins32A) | |||||||
| 3In/5In 10In |
t≤0.1s | Tidak berpusing | Menghidupkan dengan menutup suis bantu | ||||
| 5In/10In 20In |
t<0.1s | Pemecahan | Menghidupkan dengan menutup suis bantu |
| Voltan operasi (M) | AC230V AC400V |
| Arus lonjakan maksimum Imax (kA) | 10 |
| Arus lonjakan nominal (In (kA) | 5 |
| Masa tindak balas t (ns) | <25 |
| Sambungkan terminal tanah ke dawai bertali | 6mm² |

Dapatkan Petikan Harga