Apakah Peranti Pelindung Lonjakan DC?
Peranti Pelindung Lonjakan DC (SPD) adalah penting untuk melindungi sistem elektronik daripada lonjakan voltan, memastikan kebolehpercayaan dan kecekapan. Keupayaannya untuk menyerap dan mengalihkan voltan...

· Reka bentuk struktur keselamatan automotif, lebih selamat.
· Sesuai untuk kegunaan rumah dan komersial
· Komunikasi CANBus, muat naik data bateri secara aktif ke inverter, lebih selamat
· Konfigurasi fleksibel, pelbagai modul bateri boleh ditumpuk untuk memperluas keluaran dan kapasiti


| Bateri LiFePO4 Jenis Lantai | |||||||
| Gaya bateri | 24V200Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V150Ah | 51.2V150Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Voltan nominal | 25.6V | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V |
| Kapasiti Dinilai | 200Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah | 200Ah | 30OAh | 300Ah |
| Voltan akhir cas | 29.2V | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V |
| Akhir voltan discas | 20.0V | 39.0V | 40.0V | 29.0V | 40.0V | 39.0v | 40.0V |
| Arus cas piawai | 60A | 30A | 30A | 60A | 60A | 100A | 100A |
| Arus Cas Maksimum | 100A | 50A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Arus Pelepasan Piawai | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Arus Pelepasan Maksimum | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Arus Puncak Maksimum | 300A | 300A | 300A | 300A | 300A | 300A | 300A |
| Komunikasi | RS485/CAN/RS232/BT(pilihan) | ||||||
| Antaramuka Cas/Pelepasan | M8 Terminal/2P-Terminal(terminal pilihan) | ||||||
| Antaramuka Komunikasi | RJ45 | ||||||
| Bahan/ Warna Perbungkusan/Color | Metal Putih + Hitam (warna pilihan) | ||||||
| Saiz | 475*190*315m 370*240*500m |
500*170*500m 475*190*315m |
500*315*500m 475*370*315m |
500*315*500m 475*370*315m |
|||
| Berat | 50 kg (kira-kira) 48kg (kira-kira) |
48kg (kira-kira) 45kg (kira-kira) |
50kg (kira-kira) 47kg (kira-kira) |
94kg (kira-kira) 88kg (kira-kira) |
96kg (kira-kira) 90kg (kira-kira) |
126kg (kira-kira) 94kg (kira-kira) |
128kg (kira-kira) 96kg (kira-kira) |
| Julat Suhu Kerja | Cas: 0°C hingga 50°C Nyahcas: -15°C hingga 60°C |
||||||
Dapatkan Petikan Harga