Apakah Peranti Pelindung Lonjakan DC?
Peranti Pelindung Lonjakan DC (SPD) adalah penting untuk melindungi sistem elektronik daripada lonjakan voltan, memastikan kebolehpercayaan dan kecekapan. Keupayaannya untuk menyerap dan mengalihkan voltan...

• Menggunakan mod kawalan digital penuh DSP.
• Pengawal MPPT dengan ketepatan tinggi.
• Bateri mempunyai mod pengecasan seimbang.
• Bateri boleh digunakan atau tidak; voltan input maksimum PV 500Vdc.
• Kedua-dua grid kuasa dan PV diberi keutamaan.
• Sistem pemantauan WIFI/GPRS boleh dipilih
• Sokong 6 unit selari, membentuk sistem penjanaan kuasa tiga fasa empat dawai
• Apabila kuasa fotovoltaik tidak mencukupi, fotovoltaik boleh digabungkan dengan grid kuasa dan bateri untuk bekalan beban
• Mod ekonomi boleh digunakan untuk mengecas dan membebas inverter
• Grid kuasa dan mesin minyak boleh dipilih secara bebas


| Lembaran data | SAL 3.5K_US | SAL 5K_EU |
| Data Input/Keluaran Bateri | ||
| Voltan Bateri | 48VDC | |
| Hibrid Pengecasan Maksimum Cas Cu | 60A | 100A |
| Jenis Bateri | LITHIUM/LEAD-ASID | |
| DATA INPUT SURYA | ||
| Kuasa Maksimum Array PV | 4500W | 6000W |
| Julat MPPT @ Voltan Operasi | 120VDC-450VDC | |
| Arus Input PV Maksimum | 15A | 22A |
| Bilangan Penjejak MPP Bebas / Rentetan Per Penjejak MPP | 1/1 | |
| Voltan Litar Terbuka Maksimum Array PV | 500VDC | |
| Arus Cas Surya Maksimum | 60A | 100A |
| DATA KELUARAN AC | ||
| Kuasa Dinilai | 3500VA/3500W | 5000VA/ 5000W |
| Kebolehan Selari | TIDAK | Ya, maksimum 6 unit |
| Pengawalan Voltan AC (Mod Bateri) (Battery Mode) |
120VAC±5% @ 50/60Hz | 230VAC±5% @ 50/60Hz |
| Kuasa Lonjakan | 7000VA | 10000VA |
| Kecekapan (Puncak) | 92% | |
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus tulen | |
| Masa pemindahan | 10ms biasa, 20ms maksimum | |
| Data pengecas AC | ||
| Arus cas | 40A | 60A |
| Voltan input AC | 120VAC | 230VAC |
| Julat voltan boleh dipilih | 90-140V AC (Untuk Komputer Peribadi) 90-140 VAC (Untuk Peralatan Rumah) |
170-280 V AC (Untuk Komputer Peribadi); 90-280 V AC (Untuk Peralatan Rumah) |
| Julat frekuensi | 50Hz/60Hz (Pengesanan automatik) | |
| Data fizikal | ||
| Tahap perlindungan | 1P20 | |
| Dimensi (L/T/D) | 335*128*480 | 335*128*480 |
| Berat bersih | 12Kg | |
| Data persekitaran operasi | ||
| Sijil | CE(IEC62109-1) / CETL(UL1741C22.2 NO.107.1) 1-6PCS | |
| Kelembapan/td> | 5% hingga 95% Kelembapan Relatif (Tanpa Kondensasi) | |
| Tahap Pensijilan EMC | EN61000,C2 | |
| Ketinggian | <2000m | |
| Suhu operasi | 0°C hingga -55°C | |
| Suhu penyimpanan | -15°C hingga -60°C | |
Dapatkan Petikan Harga