
• Standard: IS0 8820-1, IS0 8820-8, JASO D622
• Voltan dinilaikan: DC150V
• Arus Dinilai: 200A, 250A, 300A, 350A, 400A
• Kapasiti Pemusatan: 20kA
• Objek Perlindungan: Menyediakan perlindungan yang lebih selamat dan lebih boleh dipercayai terhadap kerosakan beban berlebihan dan arus pekeluaran bagi pakej bateri litium kenderaan elektrik, litar super-kapasitor, litar pengecasan, penukar DC-DC dan peranti lain.
• Persekitaran yang boleh diguna pakai: Suhu dari -35°C hingga 85°C, kelembapan ≤ 90%.
• Penerangan bahan: Seramik alumina 95 dengan kekuatan tinggi dan bahagian fuses bahan import.
• Proses struktur: logam tembaga dirivetkan selepas proses pematerian; Pasir kuarza dalaman diproses melalui pemejalan untuk menghalang produk daripada jatuh dalam keadaan kerja dinamik dan menghalang semburan ark yang disebabkan oleh kerosakan talian.

| Model produk | Arus dinilai (A) | 1²t (A²s) | Kapasiti pemutusan | Penggunaan kuasa (w) 0.5In | Bolot pemasangan/tork | |
| Pre-arc | Peleburan | |||||
| SEV16B150-20A | 20 | 12 | 100 | 20kA masa pemalar (L/R): 2 milidetik ± 0.5 milidetik | 0.45 | Bolti pemasangan M6, tork pemasangan yang disyorkan 6 N·m |
| SEV16B150-25A | 25 | 18 | 120 | 0.60 | ||
| SEV16B150-32A | 32 | 32 | 200 | 0.68 | ||
| SEV16B150-35A | 35 | 50 | 320 | 0.75 | ||
| SEV16B150-50A | 50 | 100 | 500 | 1.05 | ||
| SEV16B150-63A | 63 | 180 | 1100 | 1.35 | ||
| SEV16B150-80A | 80 | 300 | 1900 | 2.10 | ||
| SEV16B150-100A | 100 | 600 | 3800 | 2.78 | ||
| SEV16B150-125A | 125 | 625 | 3900 | 3.38 | ||
| SEV16B150-160A | 160 | 1100 | 7000 | 4.28 | ||
| SEV16B150-180A | 180 | 1600 | 12000 | 5.33 | ||

Dapatkan Petikan Harga