
• Standard: IS0 8820-1, IS0 8820-8, JASO D622
• Voltan dinilaikan: DC500V
• Arus Dinilai: 200A, 250A, 300A, 350A, 400A
• Kapasiti Pemusatan: 20kA
• Objek Perlindungan: Menyediakan perlindungan yang lebih selamat dan lebih boleh dipercayai terhadap kerosakan beban berlebihan dan arus pekeluaran bagi pakej bateri litium kenderaan elektrik, litar super-kapasitor, litar pengecasan, penukar DC-DC dan peranti lain.
• Persekitaran yang boleh diguna pakai: Suhu dari -35°C hingga 85°C, kelembapan ≤ 90%.
• Penerangan bahan: Seramik alumina 95 dengan kekuatan tinggi dan bahagian fuses bahan import.
• Proses struktur: logam tembaga dirivetkan selepas proses pematerian; Pasir kuarza dalaman diproses melalui pemejalan untuk menghalang produk daripada jatuh dalam keadaan kerja dinamik dan menghalang semburan ark yang disebabkan oleh kerosakan talian.

| Model produk | Arus dinilai (A) | 1²t (A²s) | Kapasiti pemutusan | Penggunaan kuasa (w) 0.5In | Bolot pemasangan/tork | |
| Pre-arc | Peleburan | |||||
| SEV10B500-10A | 10 | 350 | 420 | 5kA pemalar masa (L/R): 2 milidetik ± 0.5 milidetik | 0.60 | Pemasangan bolt M8, tork pemasangan yang disyorkan 4.5N·m |
| SEV10B500-12A | 12 | 430 | 650 | 0.65 | ||
| SEV10B500-16A | 16 | 670 | 1280 | 0.75 | ||
| SEV10B500-20A | 20 | 800 | 1520 | 0.80 | ||
| SEV10B500-25A | 25 | 900 | 1820 | 1.00 | ||
| SEV10B500-30A | 30 | 1200 | 2100 | 1.20 | ||
| SEV10B500-35A | 35 | 1350 | 2600 | 1.50 | ||
| SEV10B500 40A | 40 | 1645 | 3250 | 2.10 | ||
| SEV10B500-50A | 50 | 2560 | 4896 | 3.20 | ||

Dapatkan Petikan Harga