
• Standard: IS0 8820-1, IS0 8820-8, JASO D622
• Voltan dinilaikan: DC500V
• Arus Dinilai: 200A, 250A, 300A, 350A, 400A
• Kapasiti Pemusatan: 20kA
• Objek Perlindungan: Menyediakan perlindungan yang lebih selamat dan lebih boleh dipercayai terhadap kerosakan beban berlebihan dan arus pekeluaran bagi pakej bateri litium kenderaan elektrik, litar super-kapasitor, litar pengecasan, penukar DC-DC dan peranti lain.
• Persekitaran yang boleh diguna pakai: Suhu dari -35°C hingga 85°C, kelembapan ≤ 90%.
• Penerangan bahan: Seramik alumina 95 dengan kekuatan tinggi dan bahagian fuses bahan import.
• Proses struktur: logam tembaga dirivetkan selepas proses pematerian; Pasir kuarza dalaman diproses melalui pemejalan untuk menghalang produk daripada jatuh dalam keadaan kerja dinamik dan menghalang semburan ark yang disebabkan oleh kerosakan talian.

| Model produk | Arus dinilai (A) | 1²t (A²s) | Kapasiti pemutusan | Penggunaan kuasa (w) 0.5In | Bolot pemasangan/tork | |
| Pre-arc | Peleburan | |||||
| SEV16B500-20A | 20 | 650 | 2800 | 20kA masa pemalar (L/R): 2 milidetik ± 0.5 milidetik | 1.2 | Bolti pemasangan M6, tork pemasangan yang disyorkan 6 N·m |
| SEV16B500-25A | 25 | 1050 | 4000 | 1.5 | ||
| SEV16B500-32A | 32 | 1700 | 6300 | 1.8 | ||
| SEV16B150-40A | 40 | 3000 | 8500 | 2.0 | ||
| SEV16B500-50A | 50 | 5850 | 15600 | 2.5 | ||
| SEV16B500-60A | 60 | 8500 | 24500 | 2.8 | ||
| SEV16B500-70A | 70 | 10250 | 38000 | 3.0 | ||
| SEV16B500-80A | 80 | 14500 | 57600 | 3.2 | ||
| SEV16B500-100A | 100 | 21000 | 76000 | 3.5 | ||
| SEV16B500-125A | 125 | 37000 | 94500 | 4.0 | ||
| SEV16B150-150A | 150 | 55000 | 120000 | 4.5 | ||

Dapatkan Petikan Harga