
• Standard: IS0 8820-1, IS0 8820-8, JASO D622
• Voltan dinilaikan: DC750V
• Arus dinilaikan: 12A, 16A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A,60A
• Kapasiti pecah: 5kA
• • Objek perlindungan: Menyediakan perlindungan yang lebih selamat dan lebih boleh dipercayai terhadap kerosakan beban berlebihan dan arus pekeluaran bagi pakej bateri litium kenderaan elektrik, litar super-kapasitor, litar pengecasan, penukar DC-DC dan peranti lain.
• Persekitaran yang boleh diguna pakai: Suhu dari -35°C hingga 85°C, kelembapan ≤ 90%.
• Penerangan bahan: Seramik alumina 95 dengan kekuatan tinggi dan bahagian fuses bahan import.
• Proses struktur: logam tembaga dirivetkan selepas proses pematerian; Pasir kuarza dalaman diproses melalui pemejalan untuk menghalang produk daripada jatuh dalam keadaan kerja dinamik dan menghalang semburan ark yang disebabkan oleh kerosakan talian.

| Model produk | Arus dinilai (A) | 1²t (A²s) | Kapasiti pemutusan | Penggunaan kuasa (w) 0.5In | Bolot pemasangan/tork | |
| Pra-arc | Peleburan | |||||
| SEV14B750-12A | 12 | 412 | 517 | 5kA pemalar masa (L/R): 2 milidetik ± 0.5 milidetik |
0.54 | Bolti pemasangan M6, tork pemasangan yang disyorkan 6 N·m |
| SEV14B750-16A | 16 | 536 | 735 | 0.71 | ||
| SEV14B750-20A | 20 | 821 | 1594 | 0.84 | ||
| SEV14B750-25A | 25 | 1014 | 1893 | 1.06 | ||
| SEV14B750-30A | 30 | 1253 | 2347 | 1.39 | ||
| SEV14B750-40A | 40 | 1890 | 3743 | 1.73 | ||
| SEV14B750-50A | 50 | 2951 | 5384 | 1.96 | ||
| SEV14B750-60A | 60 | 3846 | 7543 | 2.30 | ||

Dapatkan Petikan Harga