Apakah Peranti Pelindung Lonjakan DC?
Peranti Pelindung Lonjakan DC (SPD) adalah penting untuk melindungi sistem elektronik daripada lonjakan voltan, memastikan kebolehpercayaan dan kecekapan. Keupayaannya untuk menyerap dan mengalihkan voltan...

• Fasa Tunggal 7 kW | Fasa Tiga 11 kW/22 kW
• Jenis A+6mA DC (Sama dengan Jenis B)
• Cipta dan Cas / Kad RFID / WIFI & Bluetooth (APP) / Ethernet
• DLB
• OCPP1.6 (sokong naik taraf ke OCPP2.0) Pilihan
• Bersijil TUV, CE dan UKCA
• Siri pengecas EV OCPP1.6J mempunyai reka bentuk kes berpaten IP65 untuk kegunaan luar dan dalam.
• Penyambung caj Jenis 2 (IEC 62196-2) dan GB/T menjadikannya fleksibel dan serasi dengan semua kenderaan elektrik.
• Plug dan mulakan caj secara automatik. (Kad RFID sebagai pilihan)
• Kuasa keluaran pengecas EV boleh diselaraskan daripada 6A sehingga 32A.
• DLB dan kegunaan rumah



| DATA TEKNIKAL | ||||
| Lembaran data | MODEL | SWJ3E-7/32 | SWJ3E-11/16 | SWJ3E-22/32 |
| Input | Bekalan Kuasa | Fasa Tunggal | Fasa Tiga | Fasa Tiga |
| Voltan Dinilai | 220V~240V AC | 380V~400V AC | 380V~400V AC | |
| Arus dinilai | Maksimum 32A (6-32A boleh laras) | Maksimum 16A (6-16A boleh diselaraskan) | Maksimum 32A (6-32A boleh diselaraskan) | |
| Kekerapan | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Output | Voltan Keluaran | 220V~240V AC | 380V~400V AC | 380V~400V AC |
| Arus Maksimum | 32A | 16A | 32A | |
| Kuasa Maksimum | 7KW | 11KW | 22KW | |
| Antaramuka Pengguna | Penyambung Cas | GB/T / Jenis 2 Kabel | ||
| Panjang Kabel | 5/7/10 m Pilihan | |||
| Bahan Penampilan | ABS+PC | |||
| Lampu LED | Hijau/Kuning/Merah | |||
| Pembaca RFID | Mifare ISO/IEC 14443A (Maksimum 5) | |||
| Mod Permulaan | Gesek kad untuk guna / Aplikasi / Cipta dan cas | |||
| Komunikasi | Komunikasi Luar | Bluetooth / Ethernet | ||
| Parameter Lain | Perlindungan Kebocoran | 6mA DC | ||
| Produk lain | Perlindungan arus berlebih/kurang, Perlindungan litar pintas, Perlindungan tanah, Perlindungan lonjakan. Perlindungan Voltan Berlebih, Perlindungan Suhu Berlebih/Kurang | |||
| Tahap IP | IP65 | |||
| Persekitaran | Suhu | -30℃-+50℃ | ||
| Kelembapan | 5%~95% | |||
| Ketinggian | <2000m | |||
| Pembungkusan | Dimensi | 330*163*87 mm (Tinggi"Lebar"Kedalaman) | ||
| Dimensi Pembungkusan | 434*324*210 mm (Panjang"Lebar"Tinggi) | |||
| Berat | 4.5kg | 5kg | 6kg | |
Dapatkan Petikan Harga