
• Soket pengecasan sejagat atau kabel terikat Jenis 2
• Kadar kuasa – 7.4kW/11kW/22kW
• Jenis A+6mA DC (Sama dengan Jenis B)
• Kadar kuasa boleh laraskan – 10A, 13A, 16A & 32A
• OCPP1.6 (sokong naik taraf ke OCPP2.0 / Pilihan
• Bersijil CE dan UKCA
• Aplikasi Wi-Fi Pintar QUBEV Percuma
• Penjadualan pengecasan / pengecasan tidak puncak
• Serasi dengan solar (hanya model fasa tunggal sahaja)
• Perlindungan ralat PEN dan arus baki (AC 30mA Jenis A, DC 6mA)
• Penyeimbangan beban dinamik (klem CT dan kabel disertakan)
• Mematuhi OCPP 1.6
• Penunjuk status pengecasan LED terbina dalam
• Mematuhi Peraturan Titik Cas Pintar UK termasuk keselamatan daripada gangguan
• Sambungan Wi-Fi / Ethernet
• Penarafan IP54 & IK08
• Tahan karat dan api
• Bersijil CE dan UKCA
• Mudah dipasang dan diselenggara
• Pilihan pemasangan dinding atau tiang
• Boleh didanai melalui geran OZEV



| Item | SWJ7E-7/SWJ6E-7 | SWJ7E-11/SWJ6E-11 | SWJ7E-22/SWJ6E-22 |
| Bekalan Kuasa | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Voltan Dinilai | 220-240V AC | 380-450V AC | 380-450V AC |
| Arus dinilai | Maksimum 32A (6-32A boleh laras) | ||
| Kekerapan | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Voltan Keluaran | 220-240V AC | 380-450V AC | 80-450V AC |
| Arus Maksimum | 32A | 16A | 32A |
| Kuasa Dinilai | 7KW | 11kw | 22 kw |
| Penyambung pengecas atau penyambung | Jenis 2 | ||
| Panjang Kabel | 5/7/10 M Pilihan | ||
| Bahan Penutup | PC+ABS Aloi | ||
| Penunjuk LED | Merah/Biru/Hijau | ||
| Paparan LCD | Paparan LCD PilihanMIFARE ISO/IEC 14443-A | ||
| Pembaca RFID | Cucuk dan CasKad RFID / Aplikasi | ||
| Mod Permulaan | Sokongan | ||
| Berhenti Kecemasan | Pilihan | ||
| Wifi | 4G Pilihan | ||
| 3G/4G15G | Sokongan | ||
| Ethernet | Sokongan | ||
| Bluetooth | 0CPP1.6J (sokong peningkatan kepada 0CPP2.0) Pilihan | ||
| Protokol Komunikasi | Jenis A+6mA DC (Sama dengan Jenis B) / Jenis A | ||
| Perlindungan Arus Sisa | IP65 | ||
| Tahap IP | IK08 | ||
| Perlindungan Hentaman | |||
| Perlindungan Berganda | Perlindungan Arus Terlalu Tinggi/Rendah, Perlindungan Litar Pendek, Perlindungan Tanah, Perlindungan Lonjakan. Perlindungan Voltan Terlalu Tinggi/Rendah, Perlindungan Suhu Terlalu Tinggi/Rendah, Semakan Bumi |
||
| Perlindungan Kegagalan PEN | Pilihan | ||
| Standard Pensijilan | EN IEC 61851-1:2019:EN IEC 61851-21-2:2021: ENIEC 61000-6-2.EN IEC 61000-6-4 |
||
| Jaminan | 2 Tahun | ||
| Pemasangan | Pemasangan Dinding (Tiang Pilihan) | ||
| Suhu Kerja | -30℃-50℃ | ||
| Suhu penyimpanan | -40℃~70℃ | ||
| Kelembapan Kerja | 5% -95%RH | ||
| Ketinggian Kerja | <2000M | ||
| Berat | 2.1 kg/4 kg | 2.2 kg/4 kg | 2.2 kg/5 kg |
| Imbangan Beban Dinamik (DLB) | CT DLB Pilihan | ||
| Kuasa Sedia | <10W | ||
Dapatkan Petikan Harga