
• Bahan produk: lalai 304, pilihan 316 dan 316L, segel adalah getah EPDM
• Tahap perlindungan: dalam julat bayonet yang ditentukan, dengan cincin segel, tahap perlindungan boleh mencapai IP68
• Suhu operasi: ujian -40° hingga 105° bahagian untuk memastikan tiada kerosakan dan operasi peralatan yang normal
• Gred tahan api: UL94V-2, disesuaikan VO
• Prestasi produk: Beberapa kabel dikunci dan disegel pada masa yang sama, menjimatkan penggunaan ruang dengan ketara
• Arahan Pesanan:
1. Penghantaran lalai tidak termasuk nut. Jika anda perlu membeli secara berasingan, sila ketahui
2.Lalai ialah bahan 304. Jika 316 diperlukan, sila tukar sufiks model "-SS" kepada "S316".
3.Set lengkap termasuk: satu set pengedap, badan utama, cincin segel dan gajet
4.Harga produk ialah (CNY: setiap set, USD: USD/set).
5.Produk ini boleh disesuaikan kepada sebarang panjang. Sila berunding dengan perkhidmatan pelanggan untuk harga tertentu.
JADUAL SAIZ URUN METRIC
| Model produk | Saiz ulir | Julat kabel | Panjang ulir | Saiz kunci |
| PN. | M-PG-G-NPT | mm | mm | nut/cap mm |
| MG16-H8-02-SS | M16×1.5 | 1.2~2.1 | 9.5 | 20/21 |
| MG18-H8-02-SS | M18×1.5 | 1.2~2.1 | 9.5 | 21/21 |
| MG20-H8-02-SS | M20×1.5 | 1.2~2.1 | 12 | 24/26 |
| MG25-H8-04-SS | M25x1.5 | 2.5~4 | 12 | 30/31 |
| MG27-H8-04-SS | M27×1.5/2.0 | 2.5~4 | 12 | 30/31 |
| MG30-H8-04-SS | M30×1.5/2.0 | 2.5~4 | 12.5 | 34/40 |
| MG32S-H8-04-SS | M32×1.5 | 2.5~4 | 12 | 38/31 |
| MG40-H8-06-SS | M40×1.5/2.0 | 4~6 | 14 | 48/50 |
| MG40-H8-05-SS | M40×1.5/2.0 | 3~5 | 14 | 48/50 |
| MG42-H8-06-SS | M42×2.0 | 4~6 | 15 | 48/50 |
| MG42-H8-05-SS | M42×2.0 | 3~5 | 15 | 48/50 |
| MG48-H8-06-SS | M48×2.0 | 4~6 | 15 | 58/50 |
| MG48-H8-05-SS | M48×2.0 | 3~5 | 15 | 58/50 |
| PG11-H8-02-SS | PG11 | 1.2~2.1 | 9.5 | 21/21 |
| PG21-H8-04-SS | PG21 | 2.5~4 | 12 | 32/31 |
| PG36-H8-06-SS | PG36 | 4~6 | 15 | 58/50 |
| PG36-H8-05-SS | PG36 | 3~5 | 15 | 58/50 |
| PG48-H8-10-SS | PG48 | 8~10 | 15 | 71/65 |
| G1/2-H8-02-SS | G1/2 | 1.2~2.1 | 12 | 24/26 |
| G3/4-H8-04-SS | G3/4 | 2.5~4 | 12 | 30/31 |
| G1-1/4-H8-06-SS | G1-1/4 | 4~6 | 15 | 48/50 |
| G1-1/4-H8-05-SS | G1-1/4 | 3~5 | 15 | 48/50 |
| G1-1/2-H8-06-SS | G1-1/2 | 4~6 | 15 | 55/50 |
| G1-1/2-H8-05-SS | G1-1/2 | 3~5 | 15 | 55/50 |
| NPT1/2-H8-02-SS | NPT1/2 | 1.2~2.1 | 13 | 24/26 |
| NPT3/4-H8-04-SS | NPT3/4 | 2.5~4 | 13 | 30/31 |
| NPT1-1/4-H8-06-SS | NPT1-1/4 | 4~6 | 15 | 48/50 |
| NPT1-1/4-H8-05-SS | NPT1-1/4 | 3~5 | 15 | 48/50 |
| NPT1-1/2-H8-06-SS | NPT1-1/2 | 4~6 | 15 | 55/50 |
| NPT1-1/2-H8-05-SS | NPT1-1/2 | 3~5 | 15 | 55/50 |
Dapatkan Petikan Harga