
• Bahan produk: lalai 304, pilihan 316 dan 316L, segel adalah getah EPDM
• Tahap perlindungan: dalam julat bayonet yang ditentukan, dengan cincin segel, tahap perlindungan boleh mencapai IP68
• Suhu operasi: ujian -40° hingga 105° bahagian untuk memastikan tiada kerosakan dan operasi peralatan yang normal
• Gred tahan api: UL94V-2, disesuaikan VO
• Prestasi produk: Beberapa kabel dikunci dan disegel pada masa yang sama, menjimatkan penggunaan ruang dengan ketara
• Arahan Pesanan:
1.Penghantaran lalai tidak termasuk nut. Jika anda perlu membeli secara berasingan, sila ketahui
2.Lalai ialah bahan 304. Jika 316 diperlukan, sila tukar sufiks model "-SS" kepada "S316".
3.Set lengkap termasuk: satu set pengedap, badan utama, cincin segel dan gajet
4.Harga produk ialah (CNY: setiap set, USD:USD/set).
5.Produk ini boleh disesuaikan kepada sebarang panjang. Sila berunding dengan perkhidmatan pelanggan untuk harga tertentu.
JADUAL SAIZ URUN METRIC
| Model produk | Saiz ulir | Julat kabel | Panjang ulir | Saiz kunci |
| PN | M-PG-G-NPT | mm | mm | nut/cap mm |
| MG40-H9-05-SS | M40×1.5/2.0 | 3~5 | 14 | 48/50 |
| MG42-H9-05-SS | M42×2.0 | 3~5 | 15 | 48/50 |
| MG48-H9-05-SS | M48×2.0 | 3~5 | 15 | 58/50 |
| MG50-H9-06-SS | M50×1.5 | 4~6 | 15 | 58/60 |
| MG50S-H9-05-SS | M50x1.5 | 3~5 | 15 | 54/50 |
| MG63-H9-08-SS | M63×1.5 | 6~8 | 15 | 71/76 |
| PG36-H9-05-SS | PG36 | 3~5 | 15 | 58/50 |
| PG42-H9-06-SS | PG42 | 6~8 | 15 | 60/60 |
| PG48-H9-08-SS | PG48 | 8~10 | 15 | 71/65 |
| G1-1/4-H9-05-SS | G1-1/4 | 3~5 | 15 | 48/50 |
| G1-1/2-H9-05-SS | G1-1/2 | 3~5 | 15 | 55/50 |
| NPT1-1/4-H9-05-SS | NPT1-1/4 | 3~5 | 15 | 48/50 |
| NPT1-1/2-H9-05-SS | NPT1-1/2 | 3~5 | 15 | 55/50 |
Jadual saiz sepuluh lubang
| Model produk | Saiz ulir | Julat kabel | Panjang ulir | Saiz kunci |
| PN. | M-PG-G-NPT | mm | mm | nut/cap mm |
| MG40-H10-05-SS | M40×1.5 | 3~5 | 14 | 48/50 |
| MG42-H10-05-SS | M42×2.0 | 3~5 | 15 | 48/50 |
| MG48-H10-o5-SS | M48×2.0 | 3~5 | 15 | 58/50 |
| MG50-H10-06-SS | M50×1.5 | 4~6 | 15 | 58/60 |
| MG50S-H10-o5-SS | M50×1.5 | 3~5 | 15 | 54/50 |
| PG36-H10-05-SS | PG36 | 3~5 | 15 | 58/50 |
| PG42-H10-05-SS | PG42 | 3~5 | 15 | 60/60 |
| G1-1/4-H10-05-SS | G1-1/4 | 3~5 | 15 | 48/50 |
| G1-1/2-H10-05-SS | G1-1/2 | 3~5 | 15 | 55/50 |
| NPT1-1/4-H10-05-SS | NPT1-1/4 | 3~5 | 15 | 48/50 |
| NPT1-12-H10-05-SS | NPT1-1/2 | 3~5 | 15 | 55/50 |
Dapatkan Petikan Harga