
• Bahan produk: lalai 304, pilihan 316 dan 316L, segel adalah getah EPDM
• Tahap perlindungan: dalam julat bayonet yang ditentukan, dengan cincin segel, tahap perlindungan boleh mencapai IP68
• Suhu operasi: ujian -40° hingga 105° bahagian untuk memastikan tiada kerosakan dan operasi peralatan yang normal
• Gred tahan api: UL94V-2, disesuaikan VO
• Prestasi produk: Beberapa kabel dikunci dan disegel pada masa yang sama, menjimatkan penggunaan ruang dengan ketara
• Arahan Pesanan:
1.Penghantaran lalai tidak termasuk nut. Jika anda perlu membeli secara berasingan, sila ketahui
2.Lalai ialah bahan 304. Jika 316 diperlukan, sila tukar sufiks model "-SS" kepada "S316".
3.Set lengkap termasuk: satu set pengedap, badan utama, cincin segel dan gajet
4.Harga produk ialah (CNY: setiap set, USD: USD/set).
5.Produk ini boleh disesuaikan kepada sebarang panjang. Sila berunding dengan perkhidmatan pelanggan untuk harga tertentu.
Jadual saiz lima lubang
| Model produk | Saiz ulir | Julat kabel | Panjang ulir | Saiz kunci |
| PN | Metrik | mm | mm | nut/cap mm |
| MG20-H5-04-SS | M20×1.5 | 2.5~4 | 12 | 24/26 |
| MG20-H5-03-SS | M20×1.5 | 2~3 | 12 | 24/26 |
| MG22-H5-04-SS | M22×1.5 | 2.5~4 | 12 | 26/26 |
| MG22-H5-03-SS | M22×1.5 | 2~3 | 12 | 26/26 |
| MG24-H5-04-SS | M24×1.5 | 2.5~4 | 10.5 | 28/26 |
| MG24-H5-03-SS | M24×1.5 | 2~3 | 10.5 | 28/26 |
| MG25-H5-06-SS | M25×1.5 | 4~6 | 12 | 30/31 |
| MG27-H5-06-SS | M27×1.5/2.0 | 4~6 | 12 | 30/31 |
| MG30-H5-06-SS | M30×1.5/2.0 | 4~6 | 12.5 | 34/40 |
| MG32-H5-08-SS | M32×1.5 | 6~8 | 12.5 | 38/40 |
| MG32S-H5-06-SS | M32×1.5 | 4~6 | 12 | 38/31 |
| MG33-H5-08-SS | M33×2.0 | 6~8 | 14.5 | 38/40 |
| MG36-H5-08-SS | M36×1.5/2.0 | 6~8 | 13 | 42/40 |
| MG40-H5-08-SS | M40×1.5/2.0 | 6~8 | 14 | 48/50 |
| MG42-H5-08-SS | M42×2.0 | 6~8 | 15 | 48/50 |
| MG48-H5-08-SS | M48×2.0 | 6~8 | 15 | 58/50 |
| *MG50-H5-10-SS | M50×1.5 | 8~10 | 15 | 58/60 |
| MG50S-H5-08-SS | M50×1.5 | 6~8 | 15 | 54/50 |
| PG16-H5-04-SS | PG16 | 2.5~4 | 12 | 26/26 |
| PG16-H5-03-SS | PG16 | 2~3 | 12 | 26/26 |
| PG19-H5-04-SS | PG19 | 2.5~4 | 10.5 | 28/26 |
| PG19-H5-03-SS | PG19 | 2~3 | 10.5 | 28/26 |
| PG21-H5-06-SS | PG21 | 4~6 | 12 | 32/31 |
| PG25-H5-06-SS | PG25 | 4~6 | 12.5 | 34/31 |
| PG29-H5-08-SS | PG29 | 6~8 | 12.5 | 40/40 |
| PG36-H5-08-SS | PG36 | 6~8 | 15 | 58/50 |
| G1/2-H5-04-SS | G1/2 | 2.5~4 | 12 | 24/26 |
| G1/2-H5-03-SS | G1/2 | 2~3 | 12 | 24/26 |
| G3/4-H5-06-SS | G3/4 | 4~6 | 12 | 30/31 |
| G1-H5-08-SS | G1 | 7~9 | 15 | 38/40 |
| G1-1/4-H5-08-SS | G1-1/4 | 6~8 | 15 | 48/50 |
| G1-1/2-H5-08-SS | G1-1/2 | 6~8 | 15 | 55/50 |
| NPT1/2-H5-04-SS | NPT1/2 | 2.5~4 | 13 | 24/26 |
| NPT1/2-H5-03-SS | NPT1/2 | 2~3 | 13 | 24/26 |
| NPT3/4-H5-06-SS | NPT3/4 | 4~6 | 13 | 30/31 |
| NPT1-H5-08-SS | NPT1 | 7~9 | 15 | 38/40 |
| NPT1-1/4-H5-08-SS | NPT1-1/4 | 6~8 | 15 | 48/50 |
Dapatkan Petikan Harga