
• Bahan produk: lalai 304, pilihan 316 dan 316L, segel adalah getah EPDM
• Tahap perlindungan: dalam julat bayonet yang ditentukan, dengan cincin segel, tahap perlindungan boleh mencapai IP68
• Suhu operasi: ujian -40° hingga 105° bahagian untuk memastikan tiada kerosakan dan operasi peralatan yang normal
• Gred tahan api: UL94V-2, disesuaikan VO
• Prestasi produk: Beberapa kabel dikunci dan disegel pada masa yang sama, menjimatkan penggunaan ruang dengan ketara
• Arahan Pesanan:
1.Penghantaran lalai tidak termasuk nut. Jika anda perlu membeli secara berasingan, sila ketahui
2.Lalai ialah bahan 304. Jika 316 diperlukan, sila tukar sufiks model "-SS" kepada "S316".
3.Set lengkap termasuk: satu set pengedap, badan utama, cincin segel dan gajet
4.Harga produk ialah (CNY: setiap set, USD: USD/set).
5.Produk ini boleh disesuaikan kepada sebarang panjang. Sila berunding dengan perkhidmatan pelanggan untuk harga tertentu.
JADUAL SAIZ URUN METRIC
| Model produk | Saiz ulir | Julat kabel | Thread length | Saiz kunci |
| PN | Metrik | mm | mm | nut/cap mm |
| MG12-H4-02-SS | M12×1.5 | 1.5~2.3 | 9 | 15/17 |
| MG14-H4-02-SS | M14×1.5 | 1.5~2.3 | 9 | 17/17 |
| MG16S-H4-02-SS | M16×1.5 | 1.5~2.3 | 9.5 | 20/17 |
| MG16-H4-03-SS | M16×1.5 | 1.6~3.2 | 9.5 | 20/21 |
| MG18-H4-03-SS | M18×1.5 | 1.6~3.2 | 9.5 | 21/21 |
| MG20-H4-05-SS | M20×1.5 | 3~4.5 | 12 | 24/26 |
| MG20-H4-04-SS | M20×1.5 | 2~3.5 | 12 | 24/26 |
| MG20-H4-03-SS | M20×1.5 | 1.5~2.5 | 12 | 24/26 |
| MG20S-H4-04-SS | M20×1.5 | 2.5~4 | 12 | 24/24 |
| MG20X-H4-02-SS | M20×1.5 | 1.5~2.3 | 12 | 24/18 |
| MG22-H4-05-SS | M22×1.5 | 3~4.5 | 12 | 26/26 |
| MG22-H4-04-SS | M22×1.5 | 2~3.5 | 12 | 26/26 |
| MG24-H4-05-SS | M24×1.5 | 3~4.5 | 10.5 | 28/26 |
| MG24-H4-04-SS | M24×1.5 | 2~3.5 | 10.5 | 28/26 |
| MG25-H4-09-SS | M25×1.5 | 7~9 | 12 | 30/31 |
| MG25-H4-08-SS | M25×1.5 | 6~8 | 12 | 30/31 |
| MG25-H4-07-SS | M25×1.5 | 5~7 | 12 | 30/31 |
| MG25-H4-06-SS | M25×1.5 | 4~6 | 12 | 30/31 |
| MG25-H4-05-SS | M25×1.5 | 3~5 | 12 | 30/31 |
| MG27-H4-08-SS | M27×1.5/2.0 | 6~8 | 12 | 30/31 |
| MG27-H4-07-SS | M27×1.5/2.0 | 5~7 | 12 | 30/31 |
| MG30-H4-08-SS | M30×1.5/2.0 | 6~8 | 12.5 | 34/40 |
| MG30-H4-07-SS | M30×1.5/2.0 | 5~7 | 12.5 | 34/40 |
| MG32-H4-09-SS | M32×1.5 | 7~9 | 12.5 | 38/40 |
| MG32-H4-07-SS | M32×1.5 | 5~7 | 12.5 | 38/40 |
| MG32S-H4-06-SS | M32×1.5 | 4~6 | 12 | 38/31 |
| MG32S-H4-05-SS | M32×1.5 | 3 ~5 | 12 | 38/31 |
| MG33-H4-09-SS | M33×2.0 | 7~9 | 14.5 | 38/40 |
| MG36-H4-09-SS | M36×1.5/2.0 | 7~9 | 13 | 42/40 |
| MG40-H4-12-SS | M40×1.5/2.0 | 9~12 | 14 | 48/50 |
| MG40-H4-11-SS | M40×1.5/2.0 | 8~11 | 14 | 48/50 |
| MG40S-H4-09-SS | M40×1.5 | 7~9 | 14 | 48/40 |
| MG40S-H4-07-SS | M40×1.5 | 5~7 | 14 | 48/40 |
| MG42-H4-12-SS | M42×2.0 | 9~12 | 15 | 48/50 |
| MG48-H4-12-SS | M48×2.0 | 9~12 | 15 | 58/50 |
| MG50S-H4-12-SS | M50×1.5 | 9~12 | 15 | 54/50 |
| MG50S-H4-11-SS | M50×1.5 | 8~11 | 15 | 54/50 |
Jadual saiz ulik paip G
| Model produk | Saiz ulir | Julat kabel | Panjang ulir | Saiz kunci |
| PN | G(PF) | mm | mm | nut/cap mm |
| G1/4-H4-02-ss | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 17/17 |
| G3/8-H4-03-ss | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 21/21 |
| G1/2-H4-05-ss | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 24/26 |
| G1/2-H4-03-ss | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 24/26 |
| G1/2-H4-04-Ss | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 24/24 |
| G3/4-H4-09-ss | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 30/31 |
| G3/4-H4-08-ss | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 30/31 |
| G3/4-H4-07-sS | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 30/31 |
| G3/4-H4-06-ss | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 30/31 |
| G3/4-H4-05-ss | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 30/31 |
| G1-H4-09-ss | G1 | G1 | G1 | 38/40 |
| G1-H4-07-ss | G1 | G1 | G1 | 38/40 |
| G1-1/4-H4-13-ss | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/4 | 48/50 |
| G1-1/4-H4-11-Ss | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/4 | 48/50 |
| G1-1/2-H4-13-Ss | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | 55/60 |
| G1-1/2-H4-11-ss | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | 55/50 |
Jadual saiz ulik NPT tirus
| Model produk | Saiz ulir | Julat kabel | Panjang ulir | Saiz kunci |
| PN | NPT | mm | mm | nut/cap mm |
| NPT1/4-H4-02-ss | NPT1/4 | 1.5~2.3 | 9 | 17/17 |
| NPT3/8-H4-03-ss | NPT3/8 | 1.6~3.2 | 10 | 21/21 |
| NPT1/2-H4-05-ss | NPT1/2 | 3~4.5 | 13 | 24/26 |
| NPT1/2-H4-03-ss | NPT1/2 | 1.5~2.5 | 13 | 24/26 |
| NPT1/2-H4-04-ss | NPT1/2 | 2~4 | 11 | 24/24 |
| NPT3/4-H4-09-ss | NPT3/4 | 7~9 | 13 | 30/31 |
| NPT3/4-H4-08-ss | NPT3/4 | 6~8 | 13 | 30/31 |
| NPT3/4-H4-07-ss | NPT3/4 | 5~7 | 13 | 30/31 |
| NPT3/4-H4-06-ss | NPT3/4 | 4~6 | 13 | 30/31 |
| NPT3/4-H4-05-ss | NPT3/4 | 3~5 | 13 | 30/31 |
| NPT1-H4-09-ss | NPT1 | 7~9 | 15 | 38/40 |
| NPT1-H4-07-SS | NPT1 | 5~7 | 15 | 38/40 |
| NPT1-1/4-H4-13-ss | NPT1-1/4 | 10~13 | 15 | 48/50 |
| NPT1-1/4-H4-11-SS | NPT1-1/4 | 8~11 | 15 | 48/50 |
| NPT1-1/2-H4-13-Ss | NPT1-1/2 | 10~13 | 15 | 55/60 |
| NPT1-1/2-H4-11-SS | NPT1-1/2 | 8~11 | 15 | 55/50 |
Jadual saiz ulik PG
| Model produk | Saiz ulir | Julat kabel | Panjang ulir | Saiz kunci |
| PN | PG | mm | mm | nut/cap mm |
| PG7-H4-02-ss | PG7 | 1.5~2.3 | 9 | 15/17 |
| PG9-H4-02-ss | PG9 | 1.5~2.3 | 9 | 17/17 |
| PG11-H4-03-ss | PG11 | 1.6~3.2 | 9.5 | 21/21 |
| PG13.5-H4-04-ss | PG13.5 | 2~4 | 10.5 | 24/24 |
| PG16-H4-05-ss | PG16 | 3~4.5 | 12 | 26/26 |
| PG16-H4-04-ss | PG16 | 2~3.5 | 12 | 26/26 |
| PG16-H4-03-ss | PG16 | 1.5~2.5 | 12 | 26/26 |
| PG19-H4-05-ss | PG19 | 3~4.5 | 10.5 | 28/26 |
| PG19-H4-04-ss | PG19 | 2~3.5 | 10.5 | 28/26 |
| PG19-H4-03-Ss | PG19 | 1.5~2.5 | 10.5 | 28/26 |
| PG21-H4-09-ss | PG21 | 7~9 | 12 | 32/31 |
| PG21-H4-08-ss | PG21 | 6~8 | 12 | 32/31 |
| PG21-H4-07-SS | PG21 | 5~7 | 12 | 32/31 |
| PG21-H4-06-ss | PG21 | 4~6 | 12 | 32/31 |
| PG21-H4-05-ss | PG21 | 3~5 | 12 | 32/31 |
| PG25-H4-08-ss | PG25 | 6~8 | 12.5 | 34/31 |
| PG29-H4-09-ss | PG29 | 7~9 | 12.5 | 40/40 |
| PG29-H4-07-ss | PG29 | 5~7 | 12.5 | 40/40 |
| PG36-H4-13-ss | PG36 | 10~13 | 15 | 58/50 |
| PG36-H4-11-sS | PG36 | 8~11 | 15 | 58/50 |
Dapatkan Petikan Harga