
• Bahan produk: lalai 304, pilihan 316 dan 316L, segel adalah getah EPDM
• Tahap perlindungan: dalam julat bayonet yang ditentukan, dengan cincin segel, tahap perlindungan boleh mencapai IP68
• Suhu operasi: ujian -40° hingga 105° bahagian untuk memastikan tiada kerosakan dan operasi peralatan yang normal
• Gred tahan api: UL94V-2, disesuaikan VO
• Prestasi produk: Beberapa kabel dikunci dan disegel pada masa yang sama, menjimatkan penggunaan ruang dengan ketara
• Arahan Pesanan:
1. Penghantaran lalai tidak termasuk nut. Jika anda perlu membeli secara berasingan, sila ketahui
2. Lalai ialah bahan 304. Jika 316 diperlukan, sila tukar sufiks model "-SS" kepada "S316".
3.Set lengkap termasuk: satu set pengedap, badan utama, cincin segel dan gajet
4. Harga produk ialah (CNY: setiap set, USD:USD/set).
5. Produk ini boleh disesuaikan kepada sebarang panjang. Sila berunding dengan perkhidmatan pelanggan untuk harga tertentu.
JADUAL SAIZ URUN METRIC
| Model produk | Saiz ulir | Julat kabel | Panjang ulir | Saiz kunci |
| PN | Metrik | mm | mm | nut/cap mm |
| MG12-H2-03-SS | M12×1.5 | 1.5~3 | 9 | 15/17 |
| MG14-H2-03-SS | M14×1.5 | 1.5~3 | 9 | 17/17 |
| MG16S-H2-03-SS | M16×1.5 | 1.5~3 | 9.5 | 20/17 |
| MG16-H2-04-SS | M16×1.5 | 2~4 | 9.5 | 20/21 |
| MG18-H2-04SS | M18×1.5 | 2~4 | 9.5 | 21/21 |
| MG20-H2-06-SS | M20×1.5 | 3~6 | 12 | 24/26 |
| MG20-H2-05-SS | M20×1.5 | 2~5 | 12 | 24/26 |
| MG20-H2-04-SS | M20×1.5 | 2~4 | 12 | 24/26 |
| MG20-H2-03-SS | M20×1.5 | 1.5~3 | 12 | 24/26 |
| MG20S-H2-05-SS | M20×1.5 | 2~5 | 12 | 24/24 |
| MG20X-H2-03-SS | M20×1.5 | 1.5~3 | 12 | 24/18 |
| MG22-H2-06-SS | M22×1.5 | 3~6 | 12 | 26/26 |
| MG24-H2-06-SS | M24×1.5 | 3~6 | 10.5 | 28/26 |
| MG25-H2-08-SS | M25×1.5 | 5~8 | 12 | 30/31 |
| MG25-H2-06-SS | M25×1.5 | 3~6 | 12 | 30/31 |
| MG25-H2-05-SS | M25×1.5 | 2~5 | 12 | 30/31 |
| MG27-H2-08-SS | M27×1.5/2.0 | 5~8 | 12 | 30/31 |
| MG27-H2-06-SS | M27×1.5/2.0 | 3~6 | 12 | 30/31 |
| MG30-H2-08-SS | M30×1.5/2.0 | 5~8 | 12.5 | 34/40 |
| MG30-H2-06-SS | M30×1.5/2.0 | 3~6 | 12.5 | 34/40 |
| MG32-H2-10-SS | M32×1.5 | 6~10 | 12.5 | 38/40 |
| MG32S-H2-08-SS | M32×1.5 | 5~8 | 12 | 38/31 |
| MG32S-H2-06-SS | M32×1.5 | 3~6 | 12 | 38/31 |
| MG32S-H2-05-SS | M32×1.5 | 2~5 | 12 | 38/31 |
| MG33-H2-10-SS | M33×2.0 | 6~10 | 14.5 | 38/40 |
| MG36-H2-10-SS | M36×1.5/2.0 | 6~10 | 13 | 42/40 |
| MG40-H2-13-SS | M40×1.5/2.0 | 9~13 | 14 | 48/50 |
| MG40S-H2-10-SS | M40×1.5 | 6~10 | 14 | 48/40 |
| MG42-H2-13-SS | M42×2.0 | 9~13 | 15 | 48/50 |
| MG48-H2-13-SS | M48×2.0 | 9~13 | 15 | 58/50 |
| MG50-H2-15-SS | M50×1.5 | 11~15 | 15 | 58/60 |
| MG50S-H2-13-SS | M50×1.5 | 9~13 | 15 | 54/50 |
| MG63-H2-17-SS | M63×1.5 | 14~17 | 15 | 71/76 |
| MG64-H2-17-SS | M64×2.0 | 14-17 | 15 | 71/76 |
| MG72-H2-17-SS | M72×2.0 | 14~17 | 15 | 80/75 |
Dapatkan Petikan Harga