
• Fasa 1 7kW, Fasa 3 11kW/22kW
• Jenis A+6mA DC (Sama dengan Jenis B)
• Standard pengecasan Jenis 1/Jenis 2/GB/T
• Cucuk dan Cas / Kad RFID, WiFi & Bluetooth (Aplikasi) / 4G / Ethernet
• OCPP1.6 (menyokong peningkatan ke OCPP2.0) Pilihan
• Bersijil CE dan UKCA
• Sapu kad untuk mengecas atau mulai/hentikan pengecasan secara jauh melalui Aplikasi
• Fungsi pengecasan yang ditetapkan, mengikut permintaan pengguna untuk pengecasan berkala, akan berhenti secara automatik apabila penuh dicas.
• Fungsi sejarah membolehkan anda memeriksa rekod pengecasan sejarah dan rekod kos.
• Dilengkapi dengan skrin paparan, memaparkan maklumat SOC masa nyata, anggaran masa penuh.
• Dengan perlindungan beban berlebih, perlindungan voltan berlebih, perlindungan voltan rendah, perlindungan litar pintas, perlindungan suhu berlebih, butang berhenti kecemasan dengan fungsi tetapkan semula WiFi.
• Mudah untuk cas, Cipta dan main.



| Item | SWG5E-7/32 | SWG5E-11/16 | SWG5E-22/32 |
| Bekalan Kuasa | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Voltan Dinilai | 220-240V AC | 380-450V AC | 380-450V AC |
| Arus dinilai | Maks 32A (6-32A boleh laraskan) | Maks 16A (6-16A boleh laraskan) | Maks 32A (6-32A boleh laraskan) |
| Kekerapan | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Voltan Keluaran | 220-240V AC | 380-415V AC | 380-415V AC |
| Arus Maksimum | 32A | 16A | 32A |
| Kuasa Dinilai | 7 kw | 11kw | 22 kw |
| Port Penghidupan | Kabel Jenis 2 / Kabel Jenis GBT | ||
| Panjang Kabel | 5/7/10 M Pilihan | ||
| Bahan Penutup | Aloi PC+Siloxane | ||
| Penunjuk LED | Merah/Biru/Hijau | ||
| Paparan LCD | Paparan LCD 4.3 inci | ||
| Pembaca RFID | MIFARE ISO/IEC 14443-A | ||
| Mod Permulaan | Sambung dan Cas/Kad RFID /Aplikasi | ||
| Berhenti Kecemasan | Tetapkan Semula WiFi | ||
| Wifi | Sokongan | ||
| 3G/4G/5G | 4G Pilihan | ||
| Ethernet | Sokongan | ||
| Bluetooth | Sokongan | ||
| Protokol Komunikasi | OCPP1.6J (menyokong peningkatan ke OCPP2.0) | ||
| Perlindungan Arus Baki | Jenis A+6mA DC (Sama seperti Jenis B) | ||
| Tahap IP | IP65 | ||
| Perlindungan Hentaman | IK08 | ||
| Perlindungan Berganda | Perlindungan Arus Berlebih/Rendah, Perlindungan Litar Pintas, Perlindungan Tanah. Perlindungan Lonjakan Perlindungan Voltan Berlebih/Rendah, Ketepatan Suhu Berlebih/Rendah. |
||
| Standard Pensijilan | ENIEC 61851-1:2019:EN 62752:2016/A1:2020, EN IEC 61851-21-2.2021: EN IEC 61000-6-1:2019 ,EN IEC 61000-6-3-2021 |
||
| Jaminan | 2 Tahun | ||
| Pemasangan | Pemasangan Dinding (Tiang Pilihan) | ||
| Suhu Kerja | -30℃~50℃ | ||
| Suhu penyimpanan | -40℃~70℃ | ||
| Kelembapan Kerja | 5% -95%RH | ||
| Ketinggian Kerja | <2000M | ||
| Berat | 3.9kg | 4.2kg | 5.2kg |
| Warna Pilihan | Perak/Gelap Kelabu/Emas Mawar | ||
| Imbangan Beban Dinamik (DLB) | CT DLB Pilihan | ||
| Kuasa Sedia | ≤3W | ≤6W | ≤6W |
Dapatkan Petikan Harga