Apakah Peranti Pelindung Lonjakan DC?
Peranti Pelindung Lonjakan DC (SPD) adalah penting untuk melindungi sistem elektronik daripada lonjakan voltan, memastikan kebolehpercayaan dan kecekapan. Keupayaannya untuk menyerap dan mengalihkan voltan...

• Pemadam lengkung labirin Mencegah penyebaran lengkung dalam lonjakan arus.
• Kontek bergerak dua baris terbina dalam Meningkatkan voltan lengkung.
• Aksesori mudah dipasang Merealisasikan pelbagai perlindungan (pencetusan, bantu, penggera, dll.).
• Pangkalan diperbuat daripada bahan DMC yang tahan api VO.
• Pensijilan AntarabangsaTUV, CE, CB.

| Model produk | SM8-63 | SM8-125 | SM8-250 | SM8-400 | SM8-630 | SM8-800 | ||
| Penarafan rangka model Arus dinilai maksimum (A) | 63 | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | ||
| Arus berkadar (InA) | 10/16/20/25/ 32/40/50/63 |
16/20/25/32/ 40/50/63/80/ 100/125 |
100/125/160/ 180/200/225/ 250 |
225/250/315/ 350/400 |
400/500/630 | 630/700/800 | ||
| Bilangan kutub | 2/3、4 | 2/3、4 | 2/3、4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
| Voltan penebat berkadar (UiV) | AC800 | AC1000 | AC1000 | AC1000 | AC1000 | AC1000 | ||
| Voltan kendalian berkadar (UeV) | AC400V/AC415V/690V | AC415V/690V | ||||||
| Voltan tahan impuls berkadar (UimpV) | 8KV | |||||||
| Kapasiti pemutus litar pendek akhir Icu (KA) | 400 | L | 35 | 36 | 36 | 85 | 100 | 100 |
| M | 50 | 55 | 55 | |||||
| H | - | 85 | 85 | |||||
| 690 | H | - | - | - | 20 | 30 | 30 | |
| Kapasiti pemutus litar pendek operasi Icu (KA) | 400 | L | 22 | 27 | 27 | 65 | 75 | 75 |
| M | 35 | 42 | 42 | |||||
| H | - | 63 | 63 | |||||
| 690 | H | - | - | - | 15 | 20 | 20 | |
| Prestasi operasi / masa | Hidupkan Kuasa | 3000 | 2000 | 1000 | ||||
| Tanpa Kuasa | 15000 | 10000 | 7000 | |||||
Dapatkan Petikan Harga