Apakah Peranti Pelindung Lonjakan DC?
Peranti Pelindung Lonjakan DC (SPD) adalah penting untuk melindungi sistem elektronik daripada lonjakan voltan, memastikan kebolehpercayaan dan kecekapan. Keupayaannya untuk menyerap dan mengalihkan voltan...

• Siri SM8E pemutus litar kes acuan pintar mempunyai fungsi perlindungan empat peringkat, Pemutus litar kategori B dan peranti perlindungan litar pintas yang lain.
• Dengan petunjuk pra-amaran: Apabila arus beban melebihi arus pratetap, LED pada\~ penutup litar pemutus litar berwarna kuning;
• Sediakan pengesan khas tangan, Membolehkan pengguna mengesan parameter pemutus litar.
• Mematuhi keperluan keserasian elektromagnet Lampiran F 1EC60947

| Model produk | SM8F-100 | SM8E-250 | SM8E-400 | SM8E-630 | SM8E-800 | |||||||||||
| Gred rangka Arus dinilai maksimum (A) | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | |||||||||||
| Tahap kapasiti | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| Arus dinilai In (A) | 32 (16, 20, 25, 32) 63 (32, 36, 40, 45, 50, 55, 6063) 125 (63, 65, 7075, 80, 85, 90, 95, 100, 125) |
250 (100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250) |
400 (200, 225, 250, 280, 315, 350, 400) |
630 (400, 420, 440, 460, 550, 530, 560, 600, 630) |
800 (630, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800) |
|||||||||||
| Kutub | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | |||||||||||
| Voltan pemisahan dinilai Ui (M) | 800 | |||||||||||||||
| Voltan operasi dinilai Ue (M) | 400 | |||||||||||||||
| Voltan hentak dinilai Uimp (V) | 8KV | |||||||||||||||
| Jarak lengkung (mm) | 0 | |||||||||||||||
| Kapasiti pemecahan akhir Icu (kA) | 400V | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 85 | 65 | 85 | 100 | 65 | 85 | 100 | 65 | 85 | 100 |
| 690V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| Kapasiti pemecahan larian Lcs (kA) | 400V | 22 | 35 | 50 | 22 | 35 | 50 | 42 | 55 | 55 | 42 | 55 | 60 | 42 | 55 | 65 |
| 690V | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
| Jalankan Raled operairg shat-crcut witsand curerticow(kA) 1s | 1.2 | 2.7 | 5 | 8 | 10 | |||||||||||
| Model penggunaan | A | B | ||||||||||||||
| Kapasiti operasi | Hidupkan Kuasa | 5000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| Tanpa Kuasa | 15000 | 10000 | 7000 | |||||||||||||
Dapatkan Petikan Harga