Apakah Peranti Pelindung Lonjakan DC?
Peranti Pelindung Lonjakan DC (SPD) adalah penting untuk melindungi sistem elektronik daripada lonjakan voltan, memastikan kebolehpercayaan dan kecekapan. Keupayaannya untuk menyerap dan mengalihkan voltan...

• Siri SM8HU pemutus litar kes acuan dengan voltan terkadar sehingga AC1000V\~dan arus sehingga 400A.
• Pemutus litar kes acuan siri SM8HU mempunyai kapasiti gangguan sehingga\~30kA pada AC800V, membolehkan perlindungan litar pintas sistem yang boleh dipercayai.
• Pensijilan AntarabangsaTUV, CCC, CB.


| Model | SM8-320HU | SM8-400HU | SM8-630HU | SM8-800HU | ||||||||
| Arus rangka dinilai Inm (A) | 320 | 400 | 630 | 800 | ||||||||
| Arus dinilai In (A) | 125, 140, 160, 180, 200, 250, 280, 300, 315, 320 |
225,250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | ||||||||
| Bilangan kutub | 3 | 3 | 3、4 | 3、4 | ||||||||
| Voltan perkhidmatan dinilai Ue (V) AC | 690,800,1000 | |||||||||||
| Voltan penebatan dinilai Ui (V) | 1000 | |||||||||||
| Voltan tahan kejutan impuls dinilai Uimp (kV) | 8 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Gunakan kapasiti pemutus litar pintas Icu (kA) | 30 | 30 | 12 | 30 | 30 | 12 | 30 | 30 | 12 | 30 | 30 | 12 |
| Kaedah penghalaan | 23 | 23 | 12 | 23 | 23 | 12 | 23 | 23 | 12 | 23 | 23 | 12 |
| Umur mekanikal (Bilangan operasi) | Masukan atas dan keluaran bawah | |||||||||||
| Umur elektrik (Bilangan operasi) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
| Kebolehan ciri-ciri pengasingan | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
| Standard | Ya | |||||||||||
| Julat suhu persekitaran yang dibenarkan | IEC 60947-2.GB/T 14048.2 | |||||||||||
| Tahap perlindungan | -40~+70℃ | |||||||||||
| Aksesori yang ada | IP20 | |||||||||||
| Jarak lengkung (mm) | Kontek bantu, kontak penggera, pelepasan sebar, operasi manual, operasi elektrik | |||||||||||
| Nilai tindakan segera | 10In | |||||||||||
| Dimensi L xWxH (mm) | 180×107×126 (3P) | 258×150×107 (3P) | 280×210×115.5 (3P) | 280×210×115.5 (3P) | ||||||||
| Kaedah pemasangan | Tetap atau boleh dikeluarkan | |||||||||||
Dapatkan Petikan Harga